2022/4/10 練習会フレッシュマン ジムカーナ IN Dynaland
第1戦 結果報告
HOMEへ |
1.午後のタイム計測結果
タイムはペナルティを含みます
クラス | 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | P1 | 1 ヒート | P2 | 2 ヒート | ベストタイム | |
FR | 1 | 3 | 久保 慶人 | ZN6 | 白黒86 | ' 50.627 | ' 51.221 | ' 50.627 | ||
FR | 2 | 2 | 中屋 隆平 | NCEC | GOGOロ−ドスタ− | ' 51.698 | ' 51.430 | ' 51.430 | ||
FR | 3 | 1 | 犬飼 正俊 | GH1117 | KEN2エキシージ | ' 51.632 | ' 51.751 | ' 51.632 | ||
FR | 4 | 6 | 豊田 隆馬 | 3BA-2N8 | トヨタ GR86 | ' 53.681 | ' 52.048 | ' 52.048 | ||
FR | 5 | 4 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 53.408 | ' 52.629 | ' 52.629 | ||
FR | 6 | 5 | 田中 佑征 | GF-S15 | S15 | ' 54.711 | ' 55.926 | ' 54.711 | ||
4WD | 7 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 56.052 | ' 53.693 | ' 53.693 | |||
BS | 8 | 尾古貴亜美 | NB6C | 水色NBロードスター | P2 | 1' 09.079 | ' 59.916 | ' 59.916 | ||
OP | 9 | 米本 光孝 | GH-1117 | エコなヱキシージ2+1 | 不出走 | 9' 90.000 | 不出走 | 9' 90.000 | 9' 90.000 |
2.午前の練習走行参考タイム
タイムはペナルティを含みます
クラス | ドライバー | 車種 | 車名 | P1 | 1回目タイム | P2 | 2回目タイム | P3 | 3回目タイム | P4 | 4回目タイム | P5 | 5回目タイム | |
FR | 1 | 犬飼 正俊 | GH1117 | KEN2エキシージ | 1' 11.834 | ' 53.206 | ' 53.816 | ' 54.884 | ' 54.411 | |||||
FR | 2 | 中屋 隆平 | NCEC | GOGOロ−ドスタ− | ' 54.886 | ' 53.909 | ' 53.623 | ' 53.055 | ' 56.826 | |||||
FR | 3 | 久保 慶人 | ZN6 | 白黒86 | 無効 | 9' 00.000 | ' 51.711 | 無効 | 9' 00.000 | ' 52.606 | ' 51.950 | |||
FR | 4 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | 1' 07.665 | ' 54.743 | ' 53.564 | ' 54.083 | ' 53.967 | |||||
FR | 5 | 田中 佑征 | GF-S15 | S15 | 1' 03.713 | ' 58.569 | ' 56.743 | ' 55.731 | ' 55.629 | |||||
FR | 6 | 豊田 隆馬 | 3BA-2N8 | トヨタ GR86 | ' 56.946 | ' 53.839 | ' 52.517 | ' 52.697 | ||||||
4WD | 7 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 57.799 | ' 58.048 | 1' 00.062 | ' 56.626 | ||||||
BS | 8 | 尾古貴亜美 | NB6C | 水色NBロードスター | 無効 | 9' 00.000 | 1' 01.464 | ' 59.905 | 1' 01.397 | ' 59.690 | ||||
OP | 9 | 米本 光孝 | GH-1117 | エコなヱキシージ2+1 | 無効 | 9' 00.000 | ' 49.781 | ' 48.969 | ' 48.417 | ' 48.425 | ||||
クラス | ドライバー | 車種 | 車名 | P6 | 6回目タイム | P7 | 7回目タイム | P8 | 8回目タイム | P9 | 9回目タイム | P10 | 10回目タイム | |
FR | 1 | 犬飼 正俊 | GH1117 | KEN2エキシージ | ' 51.723 | ' 52.352 | ' 51.901 | ' 53.493 | ' 51.606 | |||||
FR | 2 | 中屋 隆平 | NCEC | GOGOロ−ドスタ− | ' 53.081 | ' 52.127 | ' 55.614 | ' 52.686 | ' 52.371 | |||||
FR | 3 | 久保 慶人 | ZN6 | 白黒86 | ' 52.181 | P2 | 1' 01.538 | ' 53.001 | P1 | ' 56.657 | ' 51.635 | |||
FR | 4 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 54.134 | ' 53.340 | ' 53.415 | ' 53.286 | ' 53.406 | |||||
FR | 5 | 田中 佑征 | GF-S15 | S15 | ' 55.904 | ' 56.055 | ' 57.536 | ' 57.460 | ' 56.452 | |||||
FR | 6 | 豊田 隆馬 | 3BA-2N8 | トヨタ GR86 | ' 53.448 | ' 52.089 | P2 | 1' 01.660 | ' 52.183 | ' 51.286 | ||||
4WD | 7 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 56.984 | ' 57.183 | ' 57.135 | ' 57.281 | ' 56.104 | |||||
BS | 8 | 尾古貴亜美 | NB6C | 水色NBロードスター | ' 59.024 | ' 59.457 | ' 59.335 | ' 57.873 | ' 59.121 | |||||
OP | 9 | 米本 光孝 | GH-1117 | エコなヱキシージ2+1 | P1 | ' 53.354 | ' 48.097 | ' 49.066 | ' 54.137 | |||||
クラス | ドライバー | 車種 | 車名 | P11 | 11回目タイム | P12 | 12回目タイム | P13 | 13回目タイム | P14 | 14回目タイム | P15 | 15回目タイム | |
FR | 1 | 犬飼 正俊 | GH1117 | KEN2エキシージ | ' 52.710 | ' 52.189 | ' 52.794 | ' 52.725 | ||||||
FR | 2 | 中屋 隆平 | NCEC | GOGOロ−ドスタ− | ' 52.704 | P1 | ' 57.623 | ' 52.853 | ' 52.392 | |||||
FR | 3 | 久保 慶人 | ZN6 | 白黒86 | P1 | ' 55.976 | ' 50.933 | ' 51.299 | P1 | ' 55.776 | ||||
FR | 4 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 52.918 | ' 53.778 | ' 53.362 | |||||||
FR | 5 | 田中 佑征 | GF-S15 | S15 | ' 55.549 | ' 56.238 | ' 55.168 | ' 54.390 | ||||||
FR | 6 | 豊田 隆馬 | 3BA-2N8 | トヨタ GR86 | 無効 | 9' 00.000 | P2 | 1' 09.021 | ' 51.910 | P1 | ' 58.600 | |||
4WD | 7 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 58.890 | ' 57.860 | ' 57.657 | |||||||
BS | 8 | 尾古貴亜美 | NB6C | 水色NBロードスター | ' 58.733 | 1' 00.052 | ' 59.784 | |||||||
OP | 9 | 米本 光孝 | GH-1117 | エコなヱキシージ2+1 | P1 | ' 53.497 | ' 48.532 | ' 48.277 | ' 48.550 |
3.画像
申し訳ありませんが、今回画像はありません。