2022/5/8 ダイナランド フレッシュマン ジムカーナ
第2戦 結果報告
HOMEへ |
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車種 | 車名 | P1 | 1 ヒート | P2 | 2 ヒート | ベストタイム |
FR | 1 | 84 | 豊田 隆馬 | 3BA-2NB | トヨタ GR86 | ' 54.258 | ' 52.664 | ' 52.664 | ||
FR | 2 | 85 | 田中 佑征 | S15 | シルビアS15 | ' 52.688 | ' 53.039 | ' 52.688 | ||
FR | 3 | 83 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 53.372 | ' 53.486 | ' 53.372 | ||
4WD | 86 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 53.042 | ' 55.530 | ' 53.042 | |||
OPEN | 87 | 藤田 一輝 | ムーブ | 1' 05.802 | 1' 05.363 | 1' 05.363 | ||||
OPEN | 88 | 青木 匠 | ムーブ | 1' 02.551 | 1' 02.912 | 1' 02.551 | ||||
OPEN | 89 | 石井 陽 | ムーブ | 1' 04.509 | 1' 02.248 | 1' 02.248 |
クラス | № | ドライバー | 車種 | 車名 | P1 | 1回目タイム | P2 | 2回目タイム | P3 | 3回目タイム | P4 | 4回目タイム | P5 | 5回目タイム |
FR | 83 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 54.798 | ' 54.227 | 53.671 | 53.849 | 53.493 | |||||
FR | 84 | 豊田 隆馬 | 3BA-2NB | トヨタ GR86 | ' 54.495 | P1 | ' 59.359 | 52.947 | 52.395 | 52.571 | ||||
FR | 85 | 田中 佑征 | S15 | シルビアS15 | 1' 01.628 | ' 56.714 | 55.352 | 54.199 | ||||||
4WD | 86 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | 無効 | 9' 00.000 | ' 57.516 | 55.993 | 56.457 | 58.383 | ||||
OPEN | 87 | 藤田 一輝 | ムーブ | 1' 41.555 | 1' 20.266 | 126.126 | 109.335 | |||||||
OPEN | 88 | 青木 匠 | ムーブ | 1' 15.791 | 1' 09.193 | 110.927 | 104.403 | 104.688 | ||||||
OPEN | 89 | 石井 陽 | ムーブ | 1' 15.929 | 1' 17.859 | 無効 | 900 | 113.547 | 115.799 | |||||
クラス | № | ドライバー | 車種 | 車名 | P6 | 6回目タイム | P7 | 7回目タイム | P8 | 8回目タイム | P9 | 9回目タイム | P10 | 10回目タイム |
FR | 83 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ' 52.963 | P2 | 1' 03.615 | 53.97 | 52.514 | |||||
FR | 84 | 豊田 隆馬 | 3BA-2NB | トヨタ GR86 | ' 51.493 | ' 55.594 | 52.008 | 51.625 | ||||||
FR | 85 | 田中 佑征 | S15 | シルビアS15 | ' 54.605 | ' 54.602 | 54.702 | 53.094 | 53.53 | |||||
4WD | 86 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 59.099 | ' 57.199 | 56.156 | 56.082 | 56.179 | |||||
OPEN | 87 | 藤田 一輝 | ムーブ | 1' 15.042 | ||||||||||
OPEN | 88 | 青木 匠 | ムーブ | 1' 03.938 | ||||||||||
OPEN | 89 | 石井 陽 | ムーブ | 1' 07.806 | ||||||||||
クラス | № | ドライバー | 車種 | 車名 | P6 | 11回目タイム | P7 | 12回目タイム | P8 | 13回目タイム | P9 | 14回目タイム | P10 | 150回目タイム |
FR | 83 | 牛島 隆治 | ZN6 | GGハチロク | ||||||||||
FR | 84 | 豊田 隆馬 | 3BA-2NB | トヨタ GR86 | ||||||||||
FR | 85 | 田中 佑征 | S15 | シルビアS15 | ' 53.816 | ' 53.099 | 53.614 | 53.525 | ||||||
4WD | 86 | 櫻井 孝憲 | VAB | WRX STI | ' 59.916 | 1' 00.438 | 55.501 | 54.238 | 54.673 | |||||
OPEN | 87 | 藤田 一輝 | ムーブ | |||||||||||
OPEN | 88 | 青木 匠 | ムーブ | |||||||||||
OPEN | 89 | 石井 陽 | ムーブ |
3.表彰式画像
4.参加車両画像(しばらくお待ち下さい)