トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.Cオートテスト 第2ラウンド(第6戦~第9戦) 結果
TSR.C HOMEへ戻る | オートテスト HOMEへ戻る |
第6戦から第8戦までのペナルティ
P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
P3 | ミスコース | 30ポイント |
P4 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
P5 | 停止ラインオーバー | 5ポイント/1回 |
Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
2023年5月28日 第6戦結果
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車種 | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 1 | 1 | 吉川 峻平 | プロボックス | 58.289 | 58.289 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | |||||||||||
O | 2 | 3 | 山内 遥斗 | ダイハツ コペン | 73.992 | 73.992 | 71.703 | 71.703 | 71.703 | |||||||||||
O | 3 | 5 | 細江 翼 | ダイハツ コペン | 75.461 | 75.461 | 72.369 | 72.369 | 72.369 | |||||||||||
O | 4 | 4 | 三好 諒 | プロボックス | 74.959 | 74.959 | 74.699 | 74.699 | 74.699 | |||||||||||
O | 2 | 後藤 誠侍 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||||||||||||
F | 1 | 17 | 佐野 哲也 | マツダ ロードスター | 48.86 | 48.86 | 49.906 | 49.906 | 48.86 | |||||||||||
F | 2 | 16 | 能見 晴作 | トヨタ スプリンタートレノ | 49.969 | 49.969 | 50.523 | 50.523 | 49.969 | |||||||||||
F | 3 | 18 | 今岡 健 | ホンダ シビックEG6 | 30 | 52.52 | 82.52 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||||||||||
F | 4 | 19 | 福田 隆之 | アバルト 124スパイダー | 10 | 59.358 | 69.358 | 51.615 | 51.615 | 51.615 | ||||||||||
F | 5 | 12 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | 5 | 49.157 | 54.157 | 52.299 | 52.299 | 52.299 | ||||||||||
F | 6 | 20 | 小川 裕加里 | トヨタ ヤリス | 58.194 | 58.194 | 5 | 54.406 | 59.406 | 58.194 | ||||||||||
F | 7 | 8 | 竹内 勇輔 | トヨタ ヴィッツ | 25 | 71.285 | 96.285 | 62.321 | 62.321 | 62.321 | ||||||||||
F | 8 | 13 | 海野 洋 | VW ゴルフ | 63.526 | 63.526 | 30 | 10 | 53.375 | 93.375 | 63.526 | |||||||||
F | 9 | 7 | 山口 和真 | ニッサン セレナ | 72.621 | 72.621 | 66.227 | 66.227 | 66.227 | |||||||||||
F | 10 | 11 | 大桑 頌平 | 三菱 アウトランダーPHEV | 5 | 62.291 | 67.291 | 5 | 62.566 | 67.566 | 67.291 | |||||||||
F | 11 | 10 | 坂本 眞悟 | SHUTTLE | 68.169 | 68.169 | 5 | 63.938 | 68.938 | 68.169 | ||||||||||
F | 12 | 9 | 瀬谷 龍一 | マツダ マツダ3 | 5 | 64.929 | 69.929 | 30 | 64.013 | 94.013 | 69.929 | |||||||||
F | 13 | 15 | 斎藤 浩 | マツダ ロードスター | 30 | 5 | 49.924 | 84.924 | 25 | 47.169 | 72.169 | 72.169 | ||||||||
F | 14 | 6 | 牧野 大悟 | トヨタ 86 | 30 | 81.876 | 111.876 | 74.337 | 74.337 | 74.337 | ||||||||||
F | 15 | 14 | 北澤 聖彦 | ホンダ FIT | 123.349 | 123.349 | 78.999 | 78.999 | 78.999 | |||||||||||
K | 1 | 24 | 小瀬 誠 | ダイハツ コペンセロ爺R | 45.102 | 45.102 | 44.508 | 44.508 | 44.508 | |||||||||||
K | 2 | 22 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペン L880K | 49.898 | 49.898 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | |||||||||||
K | 3 | 23 | 樋口 大輔 | SUZUKI、アルトワークス | 50.122 | 50.122 | 47.912 | 47.912 | 47.912 | |||||||||||
K | 4 | 27 | 菅 那由多 | ダイハツ ミラジーノ | 49.25 | 49.25 | 48.892 | 48.892 | 48.892 | |||||||||||
K | 5 | 25 | 松永 悟 | ホンダ ビート | 900 | 900 | 49.943 | 49.943 | 49.943 | |||||||||||
K | 6 | 21 | 中村 昌嗣 | スズキ アルトワークス | 30 | 58.519 | 88.519 | 53.587 | 53.587 | 53.587 | ||||||||||
K | 7 | 26 | 島田 正樹 | スズキ パレット | 56.252 | 56.252 | 56.693 | 56.693 | 56.252 | |||||||||||
K | 8 | 28 | 水谷 忠久 | トヨタ コペン GR SPORT | 30 | 5 | 59.815 | 94.815 | 56.365 | 56.365 | 56.365 |
入賞者画像
普通車クラス入賞者 |
軽自動車クラス入賞者 |
2023年7月16日 第7戦結果
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 34 | 菅 龍平 | ダイハツ コペン | 9'90.000 | 630.000 | 9'90.000 | 630.000 | 630.000 | |||||||||||
O | 35 | ランデニ | プロボックス | 1'32.112 | 92.112 | 9'90.000 | 630.000 | 92.112 | |||||||||||
O | 36 | 恩田 凌将 | ダイハツ コペン | 1'11.010 | 71.010 | 5 | 1'04.855 | 69.855 | 69.855 | ||||||||||
O | 37 | Ali Ahad | プロボックス | 1'26.274 | 86.274 | 1'20.169 | 80.169 | 80.169 | |||||||||||
F | 1 | 42 | 原山 裕 | トヨタ?スプリンター | 25 | '47.772 | 72.772 | '47.642 | 47.642 | 47.642 | |||||||||
F | 2 | 52 | 能見 晴作 | トヨタ スプリンタートレノ | 15 | '48.429 | 63.429 | '48.626 | 48.626 | 48.626 | |||||||||
F | 3 | 48 | 森 敦嗣 | スズキ スイフトスポーツ | 15 | '50.354 | 65.354 | 5 | '49.225 | 54.225 | 54.225 | ||||||||
F | 4 | 39 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス | 15 | '51.311 | 66.311 | 10 | '44.974 | 54.974 | 54.974 | ||||||||
F | 5 | 44 | 原田 保信 | マツダ NDロードスター | '59.732 | 59.732 | '55.334 | 55.334 | 55.334 | ||||||||||
F | 6 | 38 | 福田 隆之 | アバルト 124スパイダー | 15 | 5 | '51.882 | 71.882 | 5 | '50.634 | 55.634 | 55.634 | |||||||
F | 7 | 41 | 鶴 博之 | トヨタ カローラ | '56.585 | 56.585 | 10 | '53.073 | 63.073 | 56.585 | |||||||||
F | 8 | 45 | 丹羽 基夫 | トヨタ MR-S | 30 | 30 | 5 | '46.326 | 111.326 | 10 | '48.998 | 58.998 | 58.998 | ||||||
F | 9 | 43 | 余吾 泰衡 | トヨタ GRヤリス | 10 | '49.516 | 59.516 | 15 | '45.697 | 60.697 | 59.516 | ||||||||
F | 10 | 40 | 小山 雅紀 | マツダ ロードスター | 1'02.830 | 62.830 | 15 | 1'07.402 | 82.402 | 62.830 | |||||||||
F | 11 | 46 | 北澤 聖彦 | ホンダ・フィット | 30 | 1'03.331 | 93.331 | 5 | '58.551 | 63.551 | 63.551 | ||||||||
F | 12 | 50 | 高田 雄祐 | マツダ マツダスピードアテンザ | 15 | 1'05.402 | 80.402 | 5 | 1'07.453 | 72.453 | 72.453 | ||||||||
F | 13 | 49 | 西田 正文 | アバルト 595 | 30 | 1'33.017 | 123.017 | 1'16.766 | 76.766 | 76.766 | |||||||||
F | 14 | 47 | 坂野 壱剛 | MAZUDA ロードスター | 30 | 1'03.886 | 93.886 | 30 | 10 | '59.990 | 99.990 | 93.886 | |||||||
F | 15 | 51 | 各務 至 | マツダ アクセラ | 30 | 5 | 5 | 1'02.976 | 102.976 | 30 | 10 | '58.789 | 98.789 | 98.789 | |||||
K | 1 | 58 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | '53.356 | 53.356 | '43.559 | 43.559 | 43.559 | ||||||||||
K | 2 | 53 | 日紫喜 俊夫 | ホンダビート | '43.631 | 43.631 | '44.029 | 44.029 | 43.631 | ||||||||||
K | 3 | 59 | 小瀬 誠 | コペンセロ爺R | '44.209 | 44.209 | '43.809 | 43.809 | 43.809 | ||||||||||
K | 4 | 55 | 大嶋 茂樹 | ホンダ S660 | 5 | '45.487 | 50.487 | '44.897 | 44.897 | 44.897 | |||||||||
K | 5 | 54 | 長谷部 豊 | ダイハツ ガルコペン L880K | '45.198 | 45.198 | 30 | '44.125 | 74.125 | 45.198 | |||||||||
K | 6 | 56 | 樋口 大輔 | SUZUKI・アルトワークス | '45.700 | 45.700 | '47.197 | 47.197 | 45.700 | ||||||||||
K | 7 | 57 | 内藤 宏章 | 三菱 i-MiEV | 1'01.524 | 61.524 | '52.720 | 52.720 | 52.720 | ||||||||||
K | 8 | 60 | 廣瀬 和美 | スズキ エブリィ | 9'99.000 | 639.000 | 9'90.000 | 630.000 | 630.000 |
入賞者画像
2023年9月24日 第8戦結果
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 1 | 51 | 細江翼 | トヨタ 80スープラ | 1'19.658 | 79.658 | 5 | 1'11.502 | 76.502 | 76.502 | |||||||||
O | 2 | 50 | 村上夏輝 | トヨタ MR-2 | 30 | 5 | 1'12.195 | 107.195 | 30 | 5 | '59.015 | 94.015 | 94.015 | ||||||
O | 3 | 52 | 伊藤空翔 | トヨタ MR-2 | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
F | 1 | 59 | 丹羽 基夫 | MR-S | '47.89 | 47.890 | '45.66 | 45.660 | 45.660 | ||||||||||
F | 2 | 56 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス | '49.744 | 49.744 | '47.117 | 47.117 | 47.117 | ||||||||||
F | 3 | 66 | 後藤 成伸 | スズキ・スイフトRS | '50.604 | 50.604 | '49.663 | 49.663 | 49.663 | ||||||||||
F | 4 | 65 | 能見 晴作 | スプリンタートレノAE86 | 5 | '54.959 | 59.959 | '50.334 | 50.334 | 50.334 | |||||||||
F | 5 | 54 | 上田 和史 | トヨタ?アクア | '56.262 | 56.262 | '51.912 | 51.912 | 51.912 | ||||||||||
F | 6 | 64 | 薄波 篤司 | ルノー トゥインゴ | 5 | '53.313 | 58.313 | 5 | '48.135 | 53.135 | 53.135 | ||||||||
F | 7 | 60 | 原田 保信 | マツダ | 30 | 5 | '54.962 | 89.962 | '53.156 | 53.156 | 53.156 | ||||||||
F | 8 | 58 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | 5 | '50.348 | 55.348 | 5 | '48.949 | 53.949 | 53.949 | ||||||||
F | 9 | 63 | 鶴 博之 | トヨタ カローラ | '54.625 | 54.625 | '56.779 | 56.779 | 54.625 | ||||||||||
F | 10 | 62 | 小山 雅紀 | マツダ ロードスター | '55.830 | 55.830 | 5 | '51.601 | 56.601 | 55.830 | |||||||||
F | 11 | 57 | 髙山 聖也 | トヨタ GR86 | 5 | '54.962 | 59.962 | 5 | '51.048 | 56.048 | 56.048 | ||||||||
F | 12 | 61 | 小野 裕之 | WRXSTI | '56.836 | 56.836 | 5 | '53.910 | 58.910 | 56.836 | |||||||||
F | 13 | 55 | 北澤 正 | マツダ ロードスター | 30 | '59.668 | 89.668 | 5 | '55.205 | 60.205 | 60.205 | ||||||||
F | 14 | 53 | 平山 務 | VW パサートGTEヴァリアント | 1'19.599 | 79.599 | 1'20.563 | 80.563 | 79.599 | ||||||||||
K | 1 | 70 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | '45.189 | 45.189 | 5 | '43.178 | 48.178 | 45.189 | |||||||||
K | 2 | 71 | 樋口 大輔 | SUZUKI・アルトワークス | '45.509 | 45.509 | '45.345 | 45.345 | 45.345 | ||||||||||
K | 3 | 72 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペン L880K | 10 | '46.304 | 56.304 | '45.816 | 45.816 | 45.816 | |||||||||
K | 4 | 68 | 外山 凌 | ダイハツ、コペン | 5 | 1'05.338 | 70.338 | '53.237 | 53.237 | 53.237 | |||||||||
K | 5 | 67 | 松井 駿 | ダイハツ、コペン | 10 | '55.476 | 65.476 | '55.251 | 55.251 | 55.251 | |||||||||
K | 6 | 73 | 小瀬 誠 | ダイハツ、コペン | 30 | '45.513 | 75.513 | 30 | 15 | '45.194 | 90.194 | 75.513 | |||||||
K | 7 | 69 | 内藤 宏章 | I-MIEV | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
L | 1 | 74 | 筆谷 麻未 | ダイハツ・ムーブキャンバス | 1'41.205 | 101.205 | 1'28.487 | 88.487 | 88.487 | ||||||||||
L | 2 | 75 | 林 真利子 | トヨタ・シエンタ | 30 | 2'51.000 | 201.000 | 1'48.927 | 108.927 | 108.927 |
入賞者画像
各クラス入賞者の皆さん |
第9戦のペナルティ
P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
P3 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
P4 | ミスコース | 30ポイント |
P5 | 停止ラインオーバー・車庫入れ不良 | 5ポイント/1回 |
Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 61 | 加賀 史郎 | トヨタ MR2 | 1'07.917 | 67.917 | '57.995 | 57.995 | 57.995 | |||||||||||
F | 1 | 66 | 原山 裕 | トヨタ?スプリンター | 5 | '48.750 | 53.750 | '48.298 | 48.298 | 48.298 | |||||||||
F | 2 | 62 | 桝田 努 | トヨタGRヤリス | '48.799 | 48.799 | 20 | '47.189 | 67.189 | 48.799 | |||||||||
F | 3 | 65 | 丹羽 基夫 | トヨタ MR-S | 5 | '47.194 | 52.194 | 5 | '46.208 | 51.208 | 51.208 | ||||||||
F | 4 | 64 | 原田 保信 | NDロードスター | '54.998 | 54.998 | 5 | '51.856 | 56.856 | 54.998 | |||||||||
F | 5 | 67 | 森 敦嗣 | スズキ スイフトスポーツ | '55.741 | 55.741 | '56.370 | 56.370 | 55.741 | ||||||||||
F | 6 | 63 | 小山 雅紀 | マツダ ロードスター | 15 | 1'01.748 | 76.748 | 10 | '58.371 | 68.371 | 68.371 | ||||||||
F | 7 | 68 | 野口 裕司 | マツダRX7 | 1'09.164 | 69.164 | 1'09.484 | 69.484 | 69.164 | ||||||||||
F | 8 | 70 | 村上 純一 | ニッサン ノート | 30 | 5 | 2'13.866 | 168.866 | 5 | 30 | 1'32.567 | 127.567 | 127.567 | ||||||
F | 9 | 69 | 北澤 聖彦 | ホンダ フィット | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 | ||||||||||
K | 1 | 73 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | 5 | '45.898 | 50.898 | '45.091 | 45.091 | 45.091 | |||||||||
K | 2 | 72 | 樋口 大輔 | SUZUKI・アルトワークス | '46.678 | 46.678 | 15 | '46.286 | 61.286 | 46.678 | |||||||||
K | 3 | 71 | 長谷部 豊 | ダイハツ ガルコペン | '48.359 | 48.359 | 10 | 30 | '45.712 | 85.712 | 48.359 | ||||||||
K | 4 | 74 | 菅 那由多 | ダイハツ・アトレーワゴン | 9'99.000 | 639.000 | 9'99.000 | 639.000 | 639.000 |
入賞者画像