トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.Cオートテスト 第3ラウンド(第10戦~第14戦)
エントラントリスト&結果
2024/6/2第12戦結果は下段
TSR.C HOMEへ戻る | オートテスト HOMEへ戻る |
第6戦から第8戦までのペナルティ
P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
P3 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
P4 | ミスコース | 30ポイント |
P5 | 停止ラインオーバー・車庫入れ不備 | 5ポイント/1回 |
Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
2024/2/11開催予定の第10戦は都合により中止いたしました。
2024/4/14 第11戦 結果
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
0 | 1 | 03 | 辻 光輝 | トヨタ MR2 | 30 | '57.870 | 87.870 | '52.470 | 52.470 | 52.470 | |||||||||
0 | 2 | 04 | ロンアブ ド ウルラハマン | トヨタ スープラ | 30 | '56.838 | 86.838 | '52.920 | 52.920 | 52.920 | |||||||||
0 | 3 | 05 | 三好 諒 | トヨタ MR2 | 990 | 990 | 990 | '57.435 | 57.435 | 57.435 | |||||||||
0 | 4 | 06 | 鈴木 莉玖 | トヨタ スープラ | 5 | '57.645 | 62.645 | 5 | '53.080 | 58.080 | 58.080 | ||||||||
0 | 5 | 01 | 硲 寛太 | トヨタ MR2 | 15 | 5 | 1'35.413 | 115.413 | 1'02.946 | 62.946 | 62.946 | ||||||||
0 | 6 | 02 | 笹保 颯太 | トヨタ スープラ | 10 | 1'12.716 | 82.716 | 1'05.984 | 65.984 | 65.984 | |||||||||
F | 1 | 8 | 久野 敬士 | マツダ ロードスター | 20 | '43.366 | 63.366 | '41.228 | 41.228 | 41.228 | |||||||||
F | 2 | 3 | 能見 晴作 | トヨタ スプリンタートレノ | '43.990 | 43.990 | '42.720 | 42.720 | 42.720 | ||||||||||
F | 3 | 6 | 原田 保信 | マツダ ロードスター | '48.276 | 48.276 | '44.669 | 44.669 | 44.669 | ||||||||||
F | 4 | 7 | 加藤 潤也 | ホンダ フィット | '46.745 | 46.745 | 5 | '45.755 | 50.755 | 46.745 | |||||||||
F | 5 | 1 | 小野 裕之 | スバル WRX STI | 10 | '46.509 | 56.509 | '46.834 | 46.834 | 46.834 | |||||||||
F | 6 | 5 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | 10 | '42.585 | 52.585 | 5 | '42.372 | 47.372 | 47.372 | ||||||||
F | 7 | 10 | 神山 恭哉 | トヨタ GR86 | 15 | 30 | '46.469 | 91.469 | '47.450 | 47.450 | 47.450 | ||||||||
F | 8 | 28 | 宇山 翔 | マツダ NDロードスター | 5 | '54.113 | 59.113 | '48.795 | 48.795 | 48.795 | |||||||||
F | 9 | 2 | 小山 雅紀 | マツダ ロードスター | '49.771 | 49.771 | 5 | '46.954 | 51.954 | 49.771 | |||||||||
F | 10 | 24 | 五島 朋幸 | スバル GDB インプレッサ | '50.475 | 50.475 | 5 | '45.908 | 50.908 | 50.475 | |||||||||
F | 11 | 27 | 平尾 達也 | ニッサン スカイラインGT-R | '53.780 | 53.78 | 10 | 30 | '49.826 | 89.826 | 53.78 | ||||||||
F | 12 | 11 | 高坂 則昭 | マツダ デミオ | 5 | '49.714 | 54.714 | 5 | '49.114 | 54.114 | 54.114 | ||||||||
F | 13 | 30 | 伊藤 友雄 | トヨタ 86 | 30 | '46.000 | 76 | 10 | '44.244 | 54.244 | 54.244 | ||||||||
F | 14 | 21 | 岩村 渉 | トヨタ GR86 | 30 | '52.533 | 82.533 | 5 | '49.899 | 54.899 | 54.899 | ||||||||
F | 15 | 17 | 村上 賢一 | アルファロメオ ジュリエッタ | 5 | 1'00.377 | 65.377 | '55.570 | 55.57 | 55.57 | |||||||||
F | 16 | 34 | 大林 優太 | メルセデスベンツ C43 AMG | 5 | 1'03.980 | 68.98 | '55.856 | 55.856 | 55.856 | |||||||||
F | 17 | 9 | 内藤 朝也 | ニッサン ノート | 5 | 30 | '50.556 | 85.556 | '56.212 | 56.212 | 56.212 | ||||||||
F | 18 | 26 | 鈴木 和洋 | スバル レボーグ | 5 | 1'00.109 | 65.109 | '57.619 | 57.619 | 57.619 | |||||||||
F | 19 | 18 | 梅田 雅章 | BMW MINI | 10 | 30 | 5 | '48.923 | 93.923 | 10 | '48.143 | 58.143 | 58.143 | ||||||
F | 20 | 12 | 岩井 茂登司 | トヨタ アクア | 5 | 1'01.073 | 66.073 | 5 | '53.871 | 58.871 | 58.871 | ||||||||
F | 21 | 23 | 山田 敦也 | トヨタ ヴィッツRS G′s | 5 | '54.223 | 59.223 | 10 | '51.708 | 61.708 | 59.223 | ||||||||
F | 22 | 33 | 白木 太一 | マツダ CX-5 | 30 | 5 | 1'04.095 | 99.095 | 1'00.432 | 60.432 | 60.432 | ||||||||
F | 23 | 13 | 深津 圭太 | ダッチ | 15 | 1'03.487 | 78.487 | 5 | '57.291 | 62.291 | 62.291 | ||||||||
F | 24 | 20 | 北村 僚太 | ルノー メガーヌRS | 1'09.503 | 69.503 | 1'03.090 | 63.09 | 63.09 | ||||||||||
F | 25 | 22 | 渡邉 麗旺 | トヨタ ヴィッツRS G′s | 1'03.234 | 63.234 | 10 | '54.105 | 64.105 | 63.234 | |||||||||
F | 26 | 32 | 鶴野 周完 | スバル WRX STI | 5 | '58.423 | 63.423 | 5 | 30 | '56.658 | 91.658 | 63.423 | |||||||
F | 27 | 15 | 森 雅貴 | マツダ ロードスターRF | 30 | '57.973 | 87.973 | 5 | '59.168 | 64.168 | 64.168 | ||||||||
F | 28 | 16 | 原田 将 | トヨタ ヴィッツ | 1'09.782 | 69.782 | 1'05.432 | 65.432 | 65.432 | ||||||||||
F | 29 | 25 | 石田 貴広 | ホンダ ベゼル | 1'48.337 | 108.337 | 1'11.733 | 71.733 | 71.733 | ||||||||||
F | 30 | 31 | 長瀬 功樹 | トヨタ カムリ | 15 | '57.136 | 72.136 | 10 | 30 | '56.157 | 96.157 | 72.136 | |||||||
F | 31 | 14 | 藤浦 勝己 | ニッサン ジューク | 1'18.355 | 78.355 | 5 | 1'10.466 | 75.466 | 75.466 | |||||||||
F | 32 | 29 | 荒川 恭久 | ホンダ シビック TYPE-R | 5 | 1'13.026 | 78.026 | 30 | '59.932 | 89.932 | 78.026 | ||||||||
F | 33 | 4 | 浜屋 雅一 | スズキ スイフトスポーツ | 9'99.000 | 不出走 |
9'99.000 | 不出走 | 不出走 | ||||||||||
F | 34 | 19 | 横澤 進治 | トヨタ MR-S | 9'99.000 | 不出走 | 9'99.000 | 不出走 | 不出走 | ||||||||||
K | 1 | 35 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート | 5 | '39.088 | 44.088 | '38.035 | 38.035 | 38.035 | |||||||||
K | 2 | 36 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペンL880K | '40.940 | 40.94 | '41.100 | 41.1 | 40.94 | ||||||||||
K | 3 | 38 | 篠原 健爾 | ホンダ N-ONE RS JG3 | '41.575 | 41.575 | '41.291 | 41.291 | 41.291 | ||||||||||
K | 4 | 39 | 松永 悟 | ホンダ ビート | '46.116 | 46.116 | '43.704 | 43.704 | 43.704 | ||||||||||
K | 5 | 37 | 内藤 宏章 | ミツビシ i-MiEV | '45.329 | 45.329 | 10 | '45.289 | 55.289 | 45.329 | |||||||||
L | 1 | 41 | 山口 真穂 | ホンダ CRZ | 30 | 1'23.424 | 113.424 | 30 | 1'04.817 | 94.817 | 94.817 | ||||||||
L | 2 | 40 | 今井 昭子 | ニッサン ルークス | 30 | 1'16.801 | 106.801 | 30 | 1'20.372 | 110.372 | 106.801 |
表彰式画像
2024/6/2 第12戦 結果
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 1 | 70 | 細江 翼 | GR86 | 1'08.041 | 68.041 | 15 | 1'05.525 | 80.525 | 68.041 | |||||||||
O | 2 | 75 | 西川 沙巳 | 80スープラ | 35 | 1'13.548 | 108.548 | 1'09.932 | 69.932 | 69.932 | |||||||||
O | 3 | 72 | 竹内 優斗 | GR86 | 10 | 1'08.528 | 78.528 | 25 | 30 | 1'09.673 | 124.673 | 78.528 | |||||||
O | 4 | 71 | 八木 佑斗 | 80スープラ | 15 | 1'32.729 | 107.729 | 10 | 1'11.745 | 81.745 | 81.745 | ||||||||
O | 5 | 74 | 鍋田 一眞 | GR86 | 20 | 30 | 1'30.852 | 140.852 | 10 | 1'27.787 | 97.787 | 97.787 | |||||||
O | 6 | 73 | 池上 釉也 | 80スープラ | 20 | 1'57.240 | 137.240 | 15 | 30 | 1'40.363 | 145.363 | 137.240 | |||||||
F | 1 | 79 | 原山 裕 | トヨタ スプリンター | '39.297 | 39.297 | '38.534 | 38.534 | 38.534 | ||||||||||
F | 2 | 77 | 能見 晴作 | スプリンタートレノAE86 | 5 | '45.974 | 50.974 | '40.368 | 40.368 | 40.368 | |||||||||
F | 3 | 81 | 森 敦嗣 | スズキ スイフトスポーツ | '50.080 | 50.080 | '42.754 | 42.754 | 42.754 | ||||||||||
F | 4 | 80 | 原田 保信 | NDロードスター | '43.287 | 43.287 | '47.714 | 47.714 | 43.287 | ||||||||||
F | 5 | 78 | 余吾 泰衡 | トヨタ・GRヤリス | '48.981 | 48.981 | 10 | 5 | '38.720 | 53.720 | 48.981 | ||||||||
F | 6 | 76 | 今岡 健 | マツダ デミオ | 10 | 30 | '38.311 | 78.311 | 15 | '40.794 | 55.794 | 55.794 | |||||||
F | 7 | 87 | 小寺 崇 | GRヤリス | 15 | 1'08.156 | 83.156 | '59.528 | 59.528 | 59.528 | |||||||||
F | 8 | 82 | 小野 裕之 | WRXSTI | 25 | 1'00.561 | 85.561 | 15 | '45.126 | 60.126 | 60.126 | ||||||||
F | 9 | 85 | 村上 賢一 | アルファロメオ・ジュリエッタ | 15 | '57.013 | 72.013 | 5 | 1'00.096 | 65.096 | 65.096 | ||||||||
F | 10 | 88 | 前田 強志 | トヨタ・GR86 | 10 | 1'01.975 | 71.975 | 1'08.354 | 68.354 | 68.354 | |||||||||
F | 11 | 86 | 内藤 朝也 | ニッサン ノート | 5 | 30 | 1'06.958 | 101.958 | 5 | 1'03.818 | 68.818 | 68.818 | |||||||
F | 12 | 83 | 佐藤 洋之 | ホンダフィットRS | 10 | 1'17.268 | 87.268 | 5 | 1'04.808 | 69.808 | 69.808 | ||||||||
F | 13 | 89 | 野口 泰央 | マツダ ロードスター | 1'26.973 | 86.973 | 1'10.974 | 70.974 | 70.974 | ||||||||||
F | 14 | 84 | 砂原 健人 | スバル レガシィツーリングワゴン | 9'99.000 | 不参加 | 9'99.000 | 不参加 | |||||||||||
K | 1 | 92 | 篠原 賢爾 | ホンダ S660 | '34.368 | 34.368 | 5 | '44.717 | 49.717 | 34.368 | |||||||||
K | 2 | 94 | 菅 那由多 | ダイハツ・ミラジーノ | '37.745 | 37.745 | 5 | '37.787 | 42.787 | 37.745 | |||||||||
K | 3 | 93 | 前田 隆也 | ダイハツ コペン | 10 | '43.115 | 53.115 | '41.817 | 41.817 | 41.817 | |||||||||
K | 4 | 91 | 内藤 宏章 | 三菱 i-MiEV | '42.201 | 42.201 | '44.107 | 44.107 | 42.201 | ||||||||||
K | 5 | 90 | 小瀬 誠 | ダイハツ・コペン爺Rスポーツ | 10 | '36.174 | 46.174 | 5 | '39.335 | 44.335 | 44.335 | ||||||||
K | 6 | 97 | 辻 光輝 | ダイハツ コペン | 30 | 1'05.432 | 95.432 | '44.636 | 44.636 | 44.636 | |||||||||
K | 7 | 95 | 齋藤 幸一 | SUZUKI Keiワークス | DNF | DNF | '54.811 | 54.811 | 54.811 | ||||||||||
K | 8 | 96 | 鈴木 莉玖 | スズキ アルト | 1'12.521 | 72.521 | '59.220 | 59.220 | 59.220 | ||||||||||
L | 1 | 100 | 米原 沙季 | トヨタ・アクア | '51.703 | 51.703 | 5 | '48.960 | 53.960 | 51.703 | |||||||||
L | 2 | 99 | 齊藤 直子 | ダイハツ ムーブ | '58.586 | 58.586 | '59.531 | 59.531 | 58.586 | ||||||||||
L | 3 | 98 | 今井 昭子 | ニッサン ルークス | 30 | 1'11.750 | 101.750 | 1'07.030 | 67.030 | 67.030 |
表彰式画像