トヨタ名古屋自動車大学校 TSR.C オートテスト 実施状況(第5戦終了)
2022/11/6-2023/3/5
オートテスト案内に戻る
TSR.Cメニューに戻る
P1 | スタートの遅延 | 失格(990P) |
P2 | スタート合図があったがスタートしなかった | 30ポイント |
P3 | ミスコース | 30ポイント |
P4 | パイロン・パイロンバーへの接触 | 5ポイント/1回 |
P5 | 停止ラインオーバー | 5ポイント/1回 |
Time | スタートからフィニッシュに要した秒数 | 1ポイント/1秒 |
第1戦 2022/11/6
結果表
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
F | 1 | 6 | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ | 30.869 | 30.869 | 30 | 10 | 31.585 | 71.585 | 30.869 | ||||||||
F | 2 | 4 | 大塚 拓哉 | スイフトスポーツ | 5 | 32.202 | 37.202 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | |||||||||
F | 3 | 11 | 川瀬 達成 | MR2 | 30 | 46.528 | 76.528 | 32.67 | 32.670 | 32.670 | |||||||||
F | 4 | 8 | 野津 剛 | ノートオーラ | 34.716 | 34.716 | 900 | 900.000 | 34.716 | ||||||||||
F | 5 | 5 | 福田 隆之 | アバルト124スパイダー | 38.348 | 38.348 | 34.904 | 34.904 | 34.904 | ||||||||||
F | 6 | 7 | 内藤 宏章 | TommykairaZZ | 35.584 | 35.584 | 36.284 | 36.284 | 35.584 | ||||||||||
F | 7 | 12 | 矢田 善彦 | シエンタ | 35.678 | 35.678 | 36.198 | 36.198 | 35.678 | ||||||||||
F | 8 | 10 | 小野 裕之 | wrx sti | 30 | 39.78 | 69.780 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | |||||||||
F | 9 | 29 | 豊田 隆馬 | GR86 | 30 | 36.08 | 66.080 | 37.35 | 37.350 | 37.350 | |||||||||
F | 10 | 17 | 大森 寛生 | インプレッサ | 37.402 | 37.402 | 5 | 34.911 | 39.911 | 37.402 | |||||||||
F | 11 | 24 | 戸松 勇季 | スイフトスポーツ | 39.105 | 39.105 | 39.341 | 39.341 | 39.105 | ||||||||||
F | 12 | 23 | 余呉 泰衡 | GRヤリス | 39.755 | 39.755 | 39.635 | 39.635 | 39.635 | ||||||||||
F | 13 | 1 | 今川 浩之 | 86 | 39.893 | 39.893 | 30 | 37.96 | 67.960 | 39.893 | |||||||||
F | 14 | 15 | 福島 康 | ヴェゼル | 30 | 39.603 | 69.603 | 39.983 | 39.983 | 39.983 | |||||||||
F | 15 | 2 | 森 正美 | アクア | 44.038 | 44.038 | 41.121 | 41.121 | 41.121 | ||||||||||
F | 16 | 25 | 小川 健二 | GR86 | 41.278 | 41.278 | 10 | 39.171 | 49.171 | 41.278 | |||||||||
F | 17 | 28 | 伊藤 匠海 | インプレッサ | 990 | 990.000 | 41.902 | 41.902 | 41.902 | ||||||||||
F | 18 | 13 | 原田 保信 | NDロードスター | 41.908 | 41.908 | 30 | 45.698 | 75.698 | 41.908 | |||||||||
F | 19 | 9 | 今岡 健 | シビックEG6 | 10 | 32.873 | 42.873 | 10 | 32.448 | 42.448 | 42.448 | ||||||||
F | 20 | 31 | 加藤 久詞 | GR86 | 30 | 5 | 47.117 | 82.117 | 42.646 | 42.646 | 42.646 | ||||||||
F | 21 | 22 | 後藤 優 | アクア | 46.528 | 46.528 | 42.706 | 42.706 | 42.706 | ||||||||||
F | 22 | 14 | 山田 悟 | スカイライン | 30 | 38.938 | 68.938 | 5 | 37.917 | 42.917 | 42.917 | ||||||||
F | 23 | 21 | 西中 克之 | ステップワゴン | 47.403 | 47.403 | 43.465 | 43.465 | 43.465 | ||||||||||
F | 24 | 27 | 布袋 翔太 | オーリス | 47.753 | 47.753 | 44.239 | 44.239 | 44.239 | ||||||||||
F | 25 | 19 | 伊藤 翔 | GR86 | 5 | 44.452 | 49.452 | 5 | 39.839 | 44.839 | 44.839 | ||||||||
F | 26 | 26 | 伊東 欣也 | フィット | 30 | 46.359 | 76.359 | 47.219 | 47.219 | 47.219 | |||||||||
F | 27 | 18 | 渡邊 康功 | ISF | 47.461 | 47.461 | 30 | 38.499 | 68.499 | 47.461 | |||||||||
F | 28 | 30 | 伊田 明生 | ZRT265プレミオ | 30 | 37.734 | 67.734 | 30 | 5 | 35.547 | 70.547 | 67.734 | |||||||
F | 29 | 32 | 大野 聖真 | クラウン | 30 | 5 | 5 | 42.521 | 82.521 | 30 | 40.74 | 70.740 | 70.740 | ||||||
F | 3 | 市村 拓人 | Z4 | 990 | 990.000 | 990 | 990.000 | 990.000 | |||||||||||
F | 20 | 上野 允頌 | 86 | 999 | 999.000 | 990 | 990.000 | 990.000 | |||||||||||
F | 16 | 水谷 伸彦 | MIRAI | 999 | 999.000 | 999 | 999.000 | 999.000 | |||||||||||
K | 1 | 37 | 佐野 哲也 | S660 | 31.036 | 31.036 | 31.122 | 31.122 | 31.036 | ||||||||||
K | 2 | 36 | 篠原 賢爾 | ホンダS660 | 31.782 | 31.782 | 31.768 | 31.768 | 31.768 | ||||||||||
K | 3 | 33 | 日紫喜 俊夫 | ビート | 32.854 | 32.854 | 5 | 32.513 | 37.513 | 32.854 | |||||||||
K | 4 | 35 | 長谷部 豊 | コペン | 34.037 | 34.037 | 34.25 | 34.250 | 34.037 | ||||||||||
K | 5 | 34 | 樋口 大輔 | アルトワークス | 34.91 | 34.910 | 30 | 36.023 | 66.023 | 34.910 | |||||||||
K | 6 | 39 | 大森 竜太郎 | ミラバン | 35.969 | 35.969 | 36.979 | 36.979 | 35.969 | ||||||||||
K | 7 | 38 | 松本 大河 | エブリイ | 42.768 | 42.768 | 40.741 | 40.741 | 40.741 | ||||||||||
K | 8 | 43 | 生田 光 | ホンダビート | 46.109 | 46.109 | 41.086 | 41.086 | 41.086 | ||||||||||
K | 9 | 42 | THAITANG GIABAO | ekクロス | 46.491 | 46.491 | 44.702 | 44.702 | 44.702 | ||||||||||
K | 10 | 40 | 奈比川 義雄 | S660 | 30 | 36.893 | 66.893 | 30 | 5 | 32.761 | 67.761 | 66.893 | |||||||
K | 11 | 44 | 水谷 忠久 | コペンGR SPORT | 30 | 54.257 | 84.257 | 30 | 53.545 | 83.545 | 83.545 | ||||||||
K | 41 | 村田 康隆 | ミライース | 999 | 999.000 | 990 | 990.000 | 990.000 | |||||||||||
L | 1 | 47 | 川瀬 香 | シルビア | 37.471 | 37.471 | 37.734 | 37.734 | 37.471 | ||||||||||
L | 2 | 48 | 後藤 日和 | アクア | 39.635 | 39.635 | 40.081 | 40.081 | 39.635 | ||||||||||
L | 3 | 49 | 西中 香代 | ステップワゴン | 72.615 | 72.615 | 60.251 | 60.251 | 60.251 | ||||||||||
L | 4 | 45 | 和泉 里美 | スイフトスポーツ | 30 | 37.432 | 67.432 | 30 | 39.753 | 69.753 | 67.432 | ||||||||
L | 46 | 渡辺 みさお | マーチニスモ | 999 | 999.000 | 990 | 990.000 | 990.000 |
画像
入賞者の皆さん |
集合写真 |
第2戦 2022/12/4
結果表
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 50 | 吉川峻平 | コペン | 43.049 | 43.049 | 41.852 | 41.852 | 41.852 | |||||||||||
O | 51 | 近藤賢志 | アクア | 52.57 | 52.570 | 51.331 | 51.331 | 51.331 | |||||||||||
O | 52 | 後藤誠侍 | コペン | 43.807 | 43.807 | 43.28 | 43.280 | 43.280 | |||||||||||
F | 1 | 67 | 犬塚雅詞 | ロードスター | 10 | 38.425 | 48.425 | 36.726 | 36.726 | 36.726 | |||||||||
F | 2 | 78 | 平下哲也 | ヤリス | 5 | 42.014 | 47.014 | 39.046 | 39.046 | 39.046 | |||||||||
F | 3 | 58 | 後藤成伸 | スイフトRS | 39.308 | 39.308 | 5 | 37.09 | 42.090 | 39.308 | |||||||||
F | 4 | 71 | 西江渓太郎 | マツダスピードアクセラ | 41.648 | 41.648 | 39.329 | 39.329 | 39.329 | ||||||||||
F | 5 | 87 | 今岡健 | シビック EG6 | 39.709 | 39.709 | 41.042 | 41.042 | 39.709 | ||||||||||
F | 6 | 64 | 川原偉生 | ロードスター | 5 | 10 | 42.493 | 57.493 | 40.106 | 40.106 | 40.106 | ||||||||
F | 7 | 73 | 砂田峻佑 | ロードスター | 49.886 | 49.886 | 40.284 | 40.284 | 40.284 | ||||||||||
F | 8 | 84 | 林泰世 | S3(アウディ) | 43.43 | 43.430 | 40.588 | 40.588 | 40.588 | ||||||||||
F | 9 | 60 | 原田保信 | NDロードスター | 5 | 44.328 | 49.328 | 40.731 | 40.731 | 40.731 | |||||||||
F | 10 | 62 | 矢田善彦 | シエンタ | 42.309 | 42.309 | 5 | 40.462 | 45.462 | 42.309 | |||||||||
F | 11 | 68 | 新崎幸司 | マーチニスモ | 42.812 | 42.812 | 5 | 41.134 | 46.134 | 42.812 | |||||||||
F | 12 | 83 | 浅野有輝 | プリウスα | 42.83 | 42.830 | 5 | 43.462 | 48.462 | 42.830 | |||||||||
F | 13 | 85 | 真野晃男 | スイフト | 43.571 | 43.571 | 5 | 43.31 | 48.310 | 43.571 | |||||||||
F | 14 | 61 | 松本孝雄 | ノート e-power nismo | 5 | 45.117 | 50.117 | 43.783 | 43.783 | 43.783 | |||||||||
F | 15 | 59 | 能見晴作 | AE86トレノ | 49.868 | 49.868 | 5 | 39.237 | 44.237 | 44.237 | |||||||||
F | 16 | 77 | 遠藤泰斗 | 86 | 48.202 | 48.202 | 44.762 | 44.762 | 44.762 | ||||||||||
F | 17 | 69 | 野口裕司 | RX-7 | 10 | 5 | 45.423 | 60.423 | 45.177 | 45.177 | 45.177 | ||||||||
F | 18 | 57 | 内藤宏章 | TommykairaZZ | 47.513 | 47.513 | 45.28 | 45.280 | 45.280 | ||||||||||
F | 19 | 82 | 森敦嗣 | zc33s(スイフト) | 52.892 | 52.892 | 45.28 | 45.280 | 45.280 | ||||||||||
F | 20 | 63 | 早田健自 | ロードスターND | 50.053 | 50.053 | 47.424 | 47.424 | 47.424 | ||||||||||
F | 21 | 76 | 内村勇輝 | 86 | 10 | 5 | 48.459 | 63.459 | 50.17 | 50.170 | 50.170 | ||||||||
F | 22 | 79 | 根岸剛土 | アクセラスポーツ | 5 | 45.456 | 50.456 | 15 | 5 | 41.865 | 61.865 | 50.456 | |||||||
F | 23 | 75 | 浅野勝哉 | シビック | 5 | 45.887 | 50.887 | 15 | 43.499 | 58.499 | 50.887 | ||||||||
F | 24 | 81 | 村石健也 | ロードスター | 51.628 | 51.628 | 30 | 5 | 52.236 | 87.236 | 51.628 | ||||||||
F | 25 | 65 | 福島康 | ヴェゼル | 56.391 | 56.391 | 51.778 | 51.778 | 51.778 | ||||||||||
F | 26 | 55 | 落合健伸 | NBロードスター | 30 | 39.005 | 69.005 | 15 | 37.878 | 52.878 | 52.878 | ||||||||
F | 27 | 86 | 吉良拓也 | フィールダー | 53.839 | 53.839 | 54.898 | 54.898 | 53.839 | ||||||||||
F | 28 | 88 | 丹羽基夫 | MR-S | 900 | 900.000 | 15 | 39.173 | 54.173 | 54.173 | |||||||||
F | 29 | 74 | 上野允頌 | 86 | 55.391 | 55.391 | 30 | 52.774 | 82.774 | 55.391 | |||||||||
F | 30 | 66 | 小沢浩二 | ギャランフォルティススポーツバック | 10 | 50.979 | 60.979 | 10 | 5 | 50.94 | 65.940 | 60.979 | |||||||
F | 31 | 70 | 山田克嗣 | I S | 10 | 100.712 | 110.712 | 10 | 55.078 | 65.078 | 65.078 | ||||||||
F | 32 | 53 | 小林捷八 | ニュービートル | 120.068 | 120.068 | 102.695 | 102.695 | 102.695 | ||||||||||
F | 33 | 80 | 青井基希 | ウィッシュ | 129.643 | 129.643 | 5 | 120.951 | 125.951 | 125.951 | |||||||||
F | 54 | 大野聖真 | クラウン | 999 | 999.000 | 999 | 999.000 | 999.000 | |||||||||||
F | 56 | 大塚拓哉 | スイフトスポーツ | 999 | 999.000 | 999 | 999.000 | 999.000 | |||||||||||
F | 72 | 余吾泰衡 | GRヤリス | 999 | 999.000 | 999 | 999.000 | 999.000 | |||||||||||
K | 1 | 95 | 篠原賢爾 | ホンダS660 | 35.11 | 35.110 | 5 | 33.312 | 38.312 | 35.110 | |||||||||
K | 2 | 91 | 小瀬誠 | コペン | 35.268 | 35.268 | 35.323 | 35.323 | 35.268 | ||||||||||
K | 3 | 90 | 日紫喜俊夫 | ビート | 10 | 36.15 | 46.150 | 37.221 | 37.221 | 37.221 | |||||||||
K | 4 | 92 | 樋口大輔 | アルトワークス | 38.143 | 38.143 | 10 | 39.254 | 49.254 | 38.143 | |||||||||
K | 5 | 94 | 大松年朗 | アルトラパンSS | 38.161 | 38.143 | 10 | 39.485 | 49.254 | 38.143 | |||||||||
K | 6 | 93 | 長谷部豊 | コペン | 5 | 35.115 | 40.115 | 5 | 40.129 | 45.129 | 40.115 | ||||||||
K | 7 | 96 | 齋藤幸一 | SUZUKI Keiワークス | 41.813 | 41.813 | 40.483 | 40.483 | 40.483 | ||||||||||
K | 8 | 98 | 水野創太 | S660 | 5 | 50.721 | 55.721 | 44.518 | 44.518 | 44.518 | |||||||||
K | 9 | 89 | 井上翔太 | ビート | 45.377 | 45.377 | 5 | 39.837 | 44.837 | 44.837 | |||||||||
K | 10 | 97 | 水谷忠久 | コペン GR SPORT | 46.07 | 46.070 | 30 | 47.128 | 77.128 | 46.070 | |||||||||
K | 11 | 99 | 篠原諒真 | アルトワークス | 55.311 | 55.311 | 51.204 | 51.204 | 51.204 | ||||||||||
K | 12 | 100 | 大村玲央那 | ビート | 30 | 102.229 | 132.229 | 30 | 58.173 | 88.173 | 88.173 | ||||||||
L | 1 | 101 | 吉良京子 | ムーヴラテ | 5 | 106.652 | 111.652 | 5 | 101.668 | 106.668 | 106.668 |
画像 入賞者の皆さん
第3戦 2023/1/15
結果表
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車種 | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 1 | 2 | 犬飼一貴 | アクア | 42.543 | 42.543 | 38.812 | 38.812 | 38.812 | |||||||||||
O | 2 | 1 | 吉川峻平 | コペン | 42.306 | 42.306 | 39.096 | 39.096 | 39.096 | |||||||||||
F | 1 | 3 | 豊田隆馬 | トヨタGR86 | 35.286 | 35.286 | 35.834 | 35.834 | 35.286 | |||||||||||
F | 2 | 6 | 福田隆之 | アバルト124スパイダー | 10 | 35.854 | 45.854 | 35.807 | 35.807 | 35.807 | ||||||||||
F | 3 | 8 | 今岡健 | ホンダシビック | 36.24 | 36.240 | 36.673 | 36.673 | 36.240 | |||||||||||
F | 4 | 16 | 落合建伸 | マツダNBロードスター | 36.88 | 36.880 | 10 | 35.719 | 45.719 | 36.880 | ||||||||||
F | 5 | 15 | 廣川純雄 | トヨタ、ヤリス | 39.703 | 39.703 | 36.981 | 36.981 | 36.981 | |||||||||||
F | 6 | 12 | 尾座本宏明 | ホンダ、アコード | 5 | 36.881 | 41.881 | 37.395 | 37.395 | 37.395 | ||||||||||
F | 7 | 11 | 能見晴作 | トヨタ、スプリンタートレノ | 10 | 37.29 | 47.290 | 37.63 | 37.630 | 37.630 | ||||||||||
F | 8 | 10 | 浜屋雅一 | スズキ スイフトスポーツ | 5 | 34.126 | 39.126 | 5 | 33.168 | 38.168 | 38.168 | |||||||||
F | 9 | 18 | 矢田善彦 | シエンタ | 40.124 | 40.124 | 38.302 | 38.302 | 38.302 | |||||||||||
F | 10 | 5 | 大塚拓哉 | スズキ スイフトスポーツ | 5 | 33.397 | 38.397 | 5 | 33.823 | 38.823 | 38.397 | |||||||||
F | 11 | 14 | 平下哲也 | トヨタ ヤリス | 39.39 | 39.390 | 5 | 35.677 | 40.677 | 39.390 | ||||||||||
F | 12 | 7 | 五十嵐靖智 | トヨタ GRヤリス | 44.542 | 44.542 | 39.874 | 39.874 | 39.874 | |||||||||||
F | 13 | 4 | 三橋哲平 | 日産、パオ | 44.972 | 44.972 | 42.812 | 42.812 | 42.812 | |||||||||||
F | 14 | 9 | 福島康 | ホンダ ヴェゼル | 43.072 | 43.072 | 5 | 42.698 | 47.698 | 43.072 | ||||||||||
F | 15 | 13 | 余吾泰衡 | ヤリス | 5 | 46.796 | 51.796 | 10 | 39.309 | 49.309 | 49.309 | |||||||||
F | 16 | 17 | 小林捷八 | ワーゲンビートル | 51.249 | 51.249 | 49.653 | 49.653 | 49.653 | |||||||||||
F | 19 | 近藤優希 | 日産、パオ | 990 | 990.000 | 999 | 999.000 | 990.000 | ||||||||||||
K | 1 | 27 | 加藤凌 | ホンダ S660 | 5 | 35.455 | 40.455 | 34.145 | 34.145 | 34.145 | ||||||||||
K | 2 | 30 | 小瀬誠 | コペン爺Rスポーツ | 37.764 | 37.764 | 34.329 | 34.329 | 34.329 | |||||||||||
K | 3 | 23 | 長谷部豊 | ダイハツ コペン L880K | 35.681 | 35.681 | 35.283 | 35.283 | 35.283 | |||||||||||
K | 4 | 25 | 佐野哲也 | ホンダ S660 | 36.914 | 36.914 | 35.749 | 35.749 | 35.749 | |||||||||||
K | 5 | 24 | 樋口大輔 | SUZUKI アルトワークス | 36.683 | 36.683 | 5 | 41.083 | 46.083 | 36.683 | ||||||||||
K | 6 | 26 | 篠原賢爾 | ホンダ、S660 | 10 | 33.839 | 43.839 | 5 | 33.75 | 38.750 | 38.750 | |||||||||
K | 7 | 28 | 大嶋茂樹 | ホンダ、S660 | 5 | 40.421 | 45.421 | 5 | 36.375 | 41.375 | 41.375 | |||||||||
K | 8 | 22 | 日紫喜俊夫 | ホンダ、ビート | 10 | 33.658 | 43.658 | 10 | 43.143 | 53.143 | 43.658 | |||||||||
K | 9 | 20 | 内藤宏章 | i-MiEV | 5 | 5 | 38.87 | 48.870 | 5 | 40.028 | 45.028 | 45.028 | ||||||||
K | 10 | 21 | 野津拓人 | i-miev | 46.522 | 46.522 | 45.134 | 45.134 | 45.134 | |||||||||||
K | 11 | 32 | 水谷忠久 | トヨタ コペンGR SPORT | 30 | 43.492 | 73.492 | 48.356 | 48.356 | 48.356 | ||||||||||
K | 12 | 31 | 宮下誠 | ダイハツ、テリオスキッド | 59.331 | 59.331 | 5 | 51.097 | 56.097 | 56.097 | ||||||||||
K | 13 | 29 | 松永悟 | ホンダ | 30 | 50.124 | 80.124 | 30 | 44.087 | 74.087 | 74.087 | |||||||||
L | 1 | 33 | 尾座本優 | ホンダ、CR-Z | 40.292 | 40.292 | 42.369 | 42.369 | 40.292 | |||||||||||
L | 2 | 34 | 野津貴子 | i-miev | 52.135 | 52.135 | 30 | 51.667 | 81.667 | 52.135 |
画像 入賞者の皆さん
第4戦 2023/2/5
結果表
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 1 | 39 | 今井健人 | アクア | 44.37 | 44.370 | 5 | 48.639 | 53.639 | 44.370 | |||||||||
O | 2 | 35 | 後藤誠侍 | アクア | 45.957 | 45.957 | 44.423 | 44.423 | 44.423 | ||||||||||
O | 3 | 37 | 吉川峻平 | アクア | 5 | 40.87 | 45.870 | 5 | 42.119 | 47.119 | 45.870 | ||||||||
O | 4 | 36 | 金子将吾 | コペン | 47.131 | 47.131 | 30 | 5 | 5 | 47.028 | 87.028 | 47.131 | |||||||
O | 5 | 38 | 中山新治 | コペン | 5 | 56.731 | 61.731 | 48.558 | 48.558 | 48.558 | |||||||||
O | 6 | 34 | 中川大地 | コペン | 50.684 | 50.684 | 5 | 44.387 | 49.387 | 49.387 | |||||||||
F | 1 | 46 | 浜屋 雅一 | スズキ スイフトスポーツ | 36.759 | 36.759 | 36.474 | 36.474 | 36.474 | ||||||||||
F | 2 | 42 | 大塚 拓哉 | スズキ スイフトスポーツ | 40.935 | 40.935 | 10 | 38.216 | 48.216 | 40.935 | |||||||||
F | 3 | 50 | 平下 哲也 | トヨタ ヤリス | 5 | 5 | 43.173 | 53.173 | 40.958 | 40.958 | 40.958 | ||||||||
F | 4 | 41 | 犬飼 一貴 | トヨタ、ヤリス | 5 | 46.446 | 51.446 | 41.841 | 41.841 | 41.841 | |||||||||
F | 5 | 40 | 豊田隆馬 | GR86 | 15 | 39.416 | 54.416 | 42.831 | 42.831 | 42.831 | |||||||||
F | 6 | 43 | 福田 隆之 | アバルト124スパイダー | 5 | 38.892 | 43.892 | 10 | 5 | 45.016 | 60.016 | 43.892 | |||||||
F | 7 | 48 | 永山 芳樹 | スズキ スイフトスポーツ HT81S | 5 | 40.557 | 45.557 | 5 | 39.141 | 44.141 | 44.141 | ||||||||
F | 8 | 55 | 小倉 真二 | トヨタ、アクア | 44.568 | 44.568 | 5 | 41.93 | 46.930 | 44.568 | |||||||||
F | 9 | 52 | 矢田善彦 | シエンタ | 5 | 46.184 | 51.184 | 45.23 | 45.230 | 45.230 | |||||||||
F | 10 | 44 | 今岡 健 | ホンダ シビックEG6 | 5 | 41.209 | 46.209 | 10 | 5 | 39.161 | 54.161 | 46.209 | |||||||
F | 11 | 49 | 落合健伸 | ロードスター | 5 | 42.716 | 47.716 | 5 | 56.974 | 61.974 | 47.716 | ||||||||
F | 12 | 47 | 能見 晴作 | AE86スプリンタートレノ | 5 | 44.579 | 49.579 | 30 | 10 | 52.589 | 92.589 | 49.579 | |||||||
F | 13 | 53 | 福田 耕平 | スバル、インプレッサ | 51.227 | 51.227 | 30 | 5 | 49.695 | 84.695 | 51.227 | ||||||||
F | 14 | 45 | 川島 孝仁 | 日産フェアレディZ | 5 | 48.199 | 53.199 | 10 | 46.027 | 56.027 | 53.199 | ||||||||
F | 15 | 56 | 犬飼 勝明 | トヨタ、ヤリス | 58.257 | 58.257 | 30 | 5 | 49.846 | 84.846 | 58.257 | ||||||||
F | 16 | 54 | 佐野 心優 | ホンダ、CR-Z | 10 | 61.738 | 71.738 | 5 | 54.101 | 59.101 | 59.101 | ||||||||
F | 17 | 51 | 廣川 純雄 | トヨタ ヤリス | 30 | 10 | 48.764 | 88.764 | 30 | 10 | 54.074 | 94.074 | 88.764 | ||||||
K | 1 | 62 | 篠原 賢爾 | ホンダ、S660 | 36.565 | 36.565 | 10 | 36.962 | 46.962 | 36.565 | |||||||||
K | 2 | 58 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ、ビート | 10 | 38.989 | 48.989 | 37.819 | 37.819 | 37.819 | |||||||||
K | 3 | 57 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペン L880K | 41.051 | 41.051 | 38.025 | 38.025 | 38.025 | ||||||||||
K | 4 | 63 | 水谷 忠久 | トヨタ コペン GR SPORT | 44.479 | 44.479 | 42.693 | 42.693 | 42.693 | ||||||||||
K | 5 | 59 | 樋口 大輔 | SUZUKI アルトワークス | 5 | 38.603 | 43.603 | 5 | 38.046 | 43.046 | 43.046 | ||||||||
K | 6 | 64 | 稲垣 耕企 | ホンダ N ONE | 45.839 | 45.839 | 5 | 43.886 | 48.886 | 45.839 | |||||||||
K | 7 | 61 | 大嶋 茂樹 | ホンダ、S660 | 15 | 39.104 | 54.104 | 10 | 36.787 | 46.787 | 46.787 | ||||||||
K | 8 | 60 | 加藤 凌 | ホンダ S660 | 15 | 38.37 | 53.370 | 25 | 38.682 | 63.682 | 53.370 | ||||||||
K | 9 | 65 | 宮下誠 | テリオスキッド | 58.441 | 58.441 | 54.374 | 54.374 | 54.374 | ||||||||||
K | 10 | 66 | 内藤宏章 | i-MiEV | 30 | 43.618 | 73.618 | 30 | 10 | 42.558 | 82.558 | 73.618 |
第5戦 2023/3/5
結果表
クラス | 順位 | № | ドライバー | 車種 | 車名 | 1-P1 | 1-P2 | 1-P3 | 1-P4 | 1-P5 | Time1 | 1 ヒート計 | 2-P1 | 2-P2 | 2-P3 | 2-P4 | 2-P5 | Time2 | 2 ヒート計 | ベストPoint |
O | 67 | 後藤 誠侍 | ダイハツ コペン | 39.789 | 39.789 | 39.755 | 39.755 | 39.755 | ||||||||||||
O | 68 | 金子 将吾 | トヨタ アクア | 5 | 54.685 | 59.685 | 48.102 | 48.102 | 48.102 | |||||||||||
F | 1 | 69 | 豊田 隆馬 | トヨタ GR86 | 36.931 | 36.931 | 10 | 36.603 | 46.603 | 36.931 | ||||||||||
F | 2 | 73 | 平下 哲也 | トヨタ ヤリス | 38.114 | 38.114 | 37.434 | 37.434 | 37.434 | |||||||||||
F | 3 | 76 | 砂田 峻佑 | マツダ、ロードスター | 41.525 | 41.525 | 40.152 | 40.152 | 40.152 | |||||||||||
F | 4 | 78 | 森 敦嗣 | スズキ スイフトスポーツ | 10 | 42.492 | 52.492 | 40.198 | 40.198 | 40.198 | ||||||||||
F | 5 | 72 | 犬飼 一貴 | トヨタ、ヤリス | 40.346 | 40.346 | 5 | 38.419 | 43.419 | 40.346 | ||||||||||
F | 6 | 77 | 林 泰世 | トヨタ、プリウス | 40.584 | 40.584 | 5 | 40.817 | 45.817 | 40.584 | ||||||||||
F | 7 | 70 | 加藤 久詞 | トヨタ GR86 | 44.296 | 44.296 | 41.554 | 41.554 | 41.554 | |||||||||||
F | 8 | 71 | 田中 佑征 | スズキ スイフトスポーツ | 48.040 | 48.040 | 41.886 | 41.886 | 41.886 | |||||||||||
F | 9 | 74 | 浅野 有輝 | トヨタ プリウス?α? | 42.663 | 42.663 | 5 | 42.039 | 47.039 | 42.663 | ||||||||||
F | 10 | 85 | 犬飼 勝明 | トヨタ、ヤリス | 55.469 | 55.469 | 49.380 | 49.380 | 49.380 | |||||||||||
F | 11 | 86 | 神戸 滉成 | ホンダ S2000 | 30 | 65.191 | 95.191 | 49.419 | 49.419 | 49.419 | ||||||||||
F | 12 | 79 | 鈴木 健一 | トヨタ、マークX | 5 | 45.282 | 50.282 | 5 | 44.645 | 49.645 | 49.645 | |||||||||
F | 13 | 75 | 魚津 信悟 | ホンダ ステップワゴン | 57.772 | 57.772 | 51.375 | 51.375 | 51.375 | |||||||||||
F | 14 | 81 | 坂 明弘 | 三菱ランサーエボリューション | 10 | 52.600 | 62.600 | 55.379 | 55.379 | 55.379 | ||||||||||
F | 15 | 80 | 石川 学 | ポルシェ | 30 | 5 | 69.407 | 104.407 | 67.021 | 67.021 | 67.021 | |||||||||
F | 16 | 83 | 大熊 昇 | ホンダ、シビック | 30 | 10 | 94.728 | 134.728 | 67.668 | 67.668 | 67.668 | |||||||||
F | 17 | 82 | イワキ ヒロフミ | スズキスイフトRS | 30 | 138.123 | 168.123 | 30 | 77.649 | 107.649 | 107.649 | |||||||||
F | 84 | 齊藤 豊昭 | ホンダ シビック | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ||||||||||||||
K | 1 | 87 | 長谷部 豊 | ダイハツ コペン L880K | 37.462 | 37.462 | 36.411 | 36.411 | 36.411 | |||||||||||
